для поддержания температуры
стабильной работы
терморегуляции

0+
ТПА продано

профессиональная команда
инженеров
инженеров

0+
проектов реализовано
| Водяной термостат JWW-36 | Характеристики |
| Контрагент | Очищенная вода |
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение |
| Мощность нагрева, кВт | 36 |
| Мощность насоса, кВт | 3,75 |
| Напор насоса, кг/см2 | 4 |
| Производительность, л/мин | 380 |
| Размеры трубки охлаждения | 1/2' |
| Размер трубки теплообмена | 3/2' |
| Габариты, см | 105*55*85 |
| Вес, кг | 110 |
390013, Рязанская область
г. Рязань, ул. Брестская, д3
ООО «ТЕХ»
ИНН 6234177438
КПП 623401001
ОГРН 1186234007453